CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
ADMITERE 2026-2027
| Specializarea | Taxa de studii /an lei/an |
| FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI | |
| Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană | 3.500 |
| Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric | 3.500 |
| Literatură şi cultură românească în context european | 3.500 |
| Limbă, literatură şi cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context | 3.500 |
| Management educaţional | 4.000 |
| Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici | 4.000 |
| FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE | |
| Auditul şi controlul agenţilor economici | 4.500 |
| Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale | 4.500 |
| Administrarea dezvoltării regionale durabile | 4.500 |
| Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză) | 5.200 |
| Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii | 4.500 |
| Fiscalitate şi management financiar | 4.500 |
| Marketing şi promovarea vânzărilor | 4.500 |
| FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE | |
| Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar | 4.500 |
| Programare avansată şi baze de date | 4.500 |
| Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului | 4.500 |
| Sisteme electronice inteligente avansate | 4.500 |
| FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE | |
| Instituţii de drept privat | 4.500 |
| Ştiinţe penale şi criminalistică | 4.500 |
| Asistenţă managerială şi administrativă | 4.500 |
| Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate | 4.500 |
| Dezvoltarea şi managementul resurselor umane | 4.500 |
| Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 4.500 |
| FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ | |
| Teologie comparată | 3.500 |
| Mediere interculturală şi interreligioasă | 3.500 |
| Muzică religioasă și folclor muzical | 3.500 |
| Arta mozaicului bizantin | 3.500 |