LOCURI ADMITERE LICENȚĂ - IULIE 2026
DISTRIBUIRE LOCURI ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
| Specializarea | LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care: | LOCURI CU TAXĂ, | |||||||
| din care | |||||||||
| Număr de locuri repartizate statistic | Nr. locuri cazuri sociale | Locuri domenii prioritare | Număr de locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural | Locuri pentru candidații de etnie romă | Locuri destinate formării cadrelor didactice | TOTAL locuri buget | Învățământ cu frecvență (ZI) | Învățământ la distanță (ID) | |
|
FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI |
|||||||||
| Istorie | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 30 | 0 |
| Limba și literatura română - Limba și literatura engleză | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 35 | 0 |
| Traducere și interpretare (engleză-franceză) | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 |
| Pedagogia învăţământului primar (IF - cu frecvență) - ALBA IULIA | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 36 | 63 | 0 |
| Pedagogia învăţământului primar (ID - la distanță) ALBA IULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Pedagogia învăţământului primar (ID - la distanță) - DEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Total FILSE | 59 | 6 | 0 | 1 | 4 | 33 | 103 | 148 | 100 |
|
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE |
|||||||||
| Economia comerțului, turismului și serviciilor (IF- cu frecvență) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilor (ID - la distanță | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Administrarea afacerilor (IF- cu frecvență) | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 44 | 0 |
| Administrarea afacerilor (ID- la distanță) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Administrarea afacerilor - în limba engleză | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| Logistica operațională - dual | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 |
| Finanțe și Bănci | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| Contabilitate și informatică de gestiune (IF- cu frecvență) | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 53 | 0 |
| Contabilitate și informatică de gestiune (ID - la distanță) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Management in retail - dual | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 |
| Marketing | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 |
| Total FSE | 157 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 166 | 286 | 225 |
|
FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE |
|||||||||
| Informatică | 29 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 54 | 61 | 0 |
| Informatică - în limba engleză | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 |
| Electronică aplicată | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 |
| Electronică aplicată - dual | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 |
| Ingineria mediului | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 43 | 0 |
| Măsurători terestre și cadastru | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 30 | 0 |
| Inginerie urbană și dezvoltare regională | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
| Total FII | 131 | 5 | 32 | 7 | 2 | 0 | 177 | 216 | 0 |
|
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE |
|||||||||
| Drept | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 115 | 0 |
| Sociologie | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 |
| Asistență socială | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 51 | 0 |
| Administrație publică | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 51 | 0 |
| Educație fizică și sportivă | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 18 | 0 |
| Kinetoterapie și motricitate specială | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 |
| Terapie ocupațională | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 38 | 0 |
| Resurse umane | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36 | 0 |
| Asistență medicală generală | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 9 | 0 |
| Total FDSS | 245 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 264 | 371 | 0 |
|
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ |
|||||||||
| Teologie ortodoxă pastorală | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 52 | 0 |
| Muzică religioasă | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 |
| Artă sacră | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
| Cinematografie, fotografie, media | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Total FTO | 55 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 81 | 0 |