LOCURI ADMITERE MASTERAT - IULIE 2026
DISTRIBUIRE LOCURI ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
| Specializarea | LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care: | LOCURI CU TAXĂ (învățământ cu frecvență) | ||||
| Număr de locuri repartizate statistic | Nr. locuri cazuri sociale | Locuri domenii prioritare | Locuri pentru candidații de etnie romă | TOTAL BUGET | ||
|
FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI |
||||||
| Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 25 |
| Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 |
| Literatură şi cultură românească în context european | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 |
| Limbă, literatură şi cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 |
| Management educaţional | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 51 |
| Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 51 |
| Total FILSE | 44 | 6 | 0 | 2 | 52 | 217 |
|
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE |
||||||
| Auditul şi controlul agenţilor economici | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40 |
| Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 45 |
| Administrarea dezvoltării regionale durabile | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 |
| Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză) | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| Fiscalitate şi management financiar | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38 |
| Marketing şi promovarea vânzărilor | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 34 |
| Total FSE | 57 | 7 | 0 | 0 | 64 | 216 |
|
FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE |
||||||
| Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 | 47 |
| Programare avansată şi baze de date | 9 | 1 | 10 | 0 | 20 | 31 |
| Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 39 |
| Sisteme electronice inteligente avansate | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | 17 |
| Total FII | 19 | 4 | 32 | 0 | 55 | 134 |
|
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE |
||||||
| Instituţii de drept privat | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 49 |
| Ştiinţe penale şi criminalistică | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 49 |
| Asistenţă managerială şi administrativă | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 39 |
| Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 64 |
| Dezvoltarea şi managementul resurselor umane | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 64 |
| Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 49 |
| Total FDSS | 52 | 6 | 0 | 2 | 60 | 314 |
|
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ |
||||||
| Teologie comparată | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| Mediere interculturală şi interreligioasă | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| Muzică religioasă și folclor muzical | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Arta mozaicului bizantin | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| Total FTO | 32 | 2 | 0 | 0 | 34 | 70 |