CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
ADMITERE 2026-2027
| Specializarea | Taxa de studii /an lei/an |
| FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI | |
| Istorie | 3.500 |
| Limba și literatura română - Limba și literatura engleză | 3.500 |
| Traducere și interpretare (engleză-franceză) | 3.500 |
| Pedagogia învăţământului primar (IF - cu frecvență) - ALBA IULIA | 4.000 |
| Pedagogia învăţământului primar (ID - la distanță) ALBA IULIA | 4.000 |
| Pedagogia învăţământului primar (ID - la distanță) - DEVA | 4.000 |
| FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE | |
| Economia comerțului, turismului și serviciilor (IF- cu frecvență) | 4.000 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilor (ID - la distanță | 4.000 |
| Administrarea afacerilor (IF- cu frecvență) | 4.000 |
| Administrarea afacerilor (ID- la distanță) | 4.000 |
| Administrarea afacerilor - în limba engleză | 4.800 |
| Logistica operațională - dual | 4.200 |
| Finanțe și Bănci | 4.000 |
| Contabilitate și informatică de gestiune (IF- cu frecvență) | 4.000 |
| Contabilitate și informatică de gestiune (ID - la distanță) | 4.000 |
| Management in retail - dual | 4.200 |
| Marketing | 4.000 |
| FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE | |
| Informatică | 4.200 |
| Informatică - în limba engleză | 5.000 |
| Electronică aplicată | 4.200 |
| Electronică aplicată - dual | 4.200 |
| Ingineria mediului | 4.200 |
| Măsurători terestre și cadastru | 4.200 |
| Inginerie urbană și dezvoltare regională | 4.200 |
| FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE | |
| Drept | 4.000 |
| Sociologie | 4.000 |
| Asistență socială | 4.000 |
| Administrație publică | 4.000 |
| Educație fizică și sportivă | 4.200 |
| Kinetoterapie și motricitate specială | 4.200 |
| Terapie ocupațională | 4.000 |
| Resurse umane | 4.000 |
| Asistență medicală generală | 5.600 |
| FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ | |
| Teologie ortodoxă pastorală | 3.500 |
| Muzică religioasă | 4.000 |
| Artă sacră | 6.000 |
| Cinematografie, fotografie, media | 15.000 |