Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LOCURI ADMITERE MASTERAT - IULIE 2026

DISTRIBUIRE LOCURI ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Specializarea LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care: LOCURI CU TAXĂ (învățământ cu frecvență) TOTAL BUGET + TAXĂ Taxa de studii /an   lei/an
Număr de locuri   repartizate statistic Nr. locuri  cazuri sociale Locuri domenii prioritare Locuri pentru candidații de etnie romă TOTAL BUGET
FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană 7 1 0 1 9 25 34 3.500
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric 6 1 0 0 7 30 37 3.500
Literatură şi cultură românească în context european 7 1 0 0 8 30 38 3.500
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context 8 1 0 0 9 30 39 3.500
Management educaţional 8 1 0 1 10 51 61 4.000
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici 8 1 0 0 9 51 60 4.000
Total FILSE 44 6 0 2 52 217 269  
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Auditul şi controlul agenţilor economici 7 1 0 0 8 40 48 4.500
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale 8 1 0 0 9 45 54 4.500
Administrarea dezvoltării regionale durabile 7 1 0 0 8 28 36 4.500
Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză) 11 1 0 0 12 5 17 5.200
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii 7 1 0 0 8 26 34 4.500
Fiscalitate şi management financiar 8 1 0 0 9 38 47 4.500
Marketing şi promovarea vânzărilor 9 1 0 0 10 34 44 4.500
Total FSE 57 7 0 0 64 216 280  
FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE
Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar 1 1 10 0 12 47 59 4.500
Programare avansată şi baze de date 9 1 10 0 20 31 51 4.500
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului 7 1 3 0 11 39 50 4.500
Sisteme electronice inteligente avansate 2 1 9 0 12 17 29 4.500
Total FII 19 4 32 0 55 134 189  
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Instituţii de drept privat 9 1 0 0 10 49 59 4.500
Ştiinţe penale şi criminalistică 9 1 0 0 10 49 59 4.500
Asistenţă managerială şi administrativă 8 1 0 1 10 39 49 4.500
Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate 8 1 0 1 10 64 74 4.500
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane 9 1 0 0 10 64 74 4.500
Educație fizică școlară și activități extracurriculare 9 1 0 0 10 49 59 4.500
Total FDSS 52 6 0 2 60 314 374  
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie comparată 6 1 0 0 7 23 30 3.500
Mediere interculturală şi interreligioasă 6 1 0 0 7 23 30 3.500
Muzică religioasă și folclor muzical 10 0 0 0 10 5 15 3.500
Arta mozaicului bizantin 10 0 0 0 10 19 29 3.500
Total FTO 32 2 0 0 34 70 104  

 

Citeste politica de cookie pe aici


Preferințe