Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LOCURI ADMITERE LICENȚĂ - IULIE 2026

DISTRIBUIRE LOCURI ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Specializarea LOCURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care: LOCURI CU TAXĂ,  TOTAL BUGET +TAXA Taxa de studii /an   lei/an
din care
Număr de locuri   repartizate statistic Nr. locuri  cazuri sociale Locuri domenii prioritare Număr de locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural Locuri pentru candidații de etnie romă Locuri destinate formării cadrelor didactice TOTAL locuri buget Învățământ cu frecvență (ZI) Învățământ la distanță (ID)

 

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Istorie 12 1 0 0 1 6 20 30 0 50 3.500
Limba și literatura română - Limba și literatura  engleză 17 1 0 0 1 6 25 35 0 60 3.500
Traducere și interpretare (engleză-franceză) 19 3 0 0 0 0 22 20 0 42 3.500
Pedagogia învăţământului primar (IF - cu frecvență) - ALBA IULIA 11 1 0 1 2 21 36 63 0 99 4.000
Pedagogia învăţământului primar (ID - la distanță) ALBA IULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 4.000
Pedagogia învăţământului primar (ID - la distanță) - DEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 4.000
Total FILSE 59 6 0 1 4 33 103 148 100 351  

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Economia comerțului, turismului și serviciilor            (IF- cu frecvență) 17 1 0 0 0 0 18 40 0 58 4.000
Economia comerțului, turismului și serviciilor                     (ID - la distanță 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 4.000
Administrarea afacerilor     (IF- cu frecvență) 17 1 0 0 2 0 20 44 0 64 4.000
Administrarea afacerilor  (ID- la distanță) 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 4.000
Administrarea afacerilor    - în limba engleză 14 1 0 0 0 0 15 25 0 40 4.800
Logistica operațională - dual 19 0 0 0 0 0 19 31 0 50 4.200
Finanțe și Bănci 19 1 0 0 0 0 20 30 0 50 4.000
Contabilitate și informatică de gestiune                       (IF- cu frecvență) 35 1 0 1 0 0 37 53 0 90 4.000
Contabilitate și informatică de gestiune                           (ID - la distanță) 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 4.000
Management in retail - dual 19 0 0 0 0 0 19 31 0 50 4.200
Marketing 17 1 0 0 0 0 18 32 0 50 4.000
Total FSE 157 6 0 1 2 0 166 286 225 677  

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Informatică 29 0 22 2 1 0 54 61 0 115 4.200
Informatică - în limba engleză  17 1 0 0 0 0 18 32 0 50 5.000
Electronică aplicată 19 1 10 0 0 0 30 27 0 57 4.200
Electronică aplicată - dual 12 0 0 0 0 0 12 18 0 30 4.200
Ingineria mediului 13 1 0 2 0 0 16 43 0 59 4.200
 Măsurători terestre și cadastru 21 1 0 2 1 0 25 30 0 55 4.200
Inginerie urbană și dezvoltare regională 20 1 0 1 0 0 22 5 0 27 4.200
Total FII 131 5 32 7 2 0 177 216 0 393  

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Drept 39 0 0 0 1 0 40 115 0 155 4.000
Sociologie 16 1 0 1 0 0 18 28 0 46 4.000
Asistență socială 17 1 0 1 1 0 20 51 0 71 4.000
Administrație publică 19 0 0 1 0 0 20 51 0 71 4.000
Educație fizică și sportivă 39 1 0 2 0 0 42 18 0 60 4.200
Kinetoterapie și motricitate specială 33 1 0 1 0 0 35 25 0 60 4.200
Terapie ocupațională 15 1 0 2 0 0 18 38 0 56 4.000
Resurse umane 19 0 0 1 0 0 20 36 0 56 4.000
Asistență medicală generală 48 1 0 2 0 0 51 9 0 60 5.600
Total FDSS 245 6 0 11 2 0 264 371 0 635  

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală 19 1 0 1 0 0 21 52 0 73 3.500
Muzică religioasă 13 0 0 1 0 0 14 16 0 30 4.000
Artă sacră 13 1 0 1 0 0 15 13 0 28 6.000
Cinematografie, fotografie, media 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 15.000
Total FTO 55 2 0 3 0 0 60 81 0 141  

 

Citeste politica de cookie pe aici


Preferințe