Rezultate la concursul de admitere, sesiunea Români de pretutindeni Licență Sesiune Septembrie 13-09-2025
Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației
| Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istorie | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Arheologie | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Traducere şi interpretare (engleză-franceză) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Traducere şi interpretare (germană-engleză) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Facultatea de Științe Economice
| Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrarea afacerilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanţe şi bănci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contabilitate şi informatică de gestiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facultatea de Informatică și Inginerie
| Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatică | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronică aplicată | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Măsurători terestre şi cadastru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inginerie urbană şi dezvoltare regională | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingineria mediului | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Facultatea de Drept și Științe Sociale
| Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drept | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sociologie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Resurse umane | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Asistenţă socială | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Administraţie publică | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Terapie ocupaţională | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinetoterapie şi motricitate specială | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Educaţie fizică şi sportivă | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Asistență medicală generală | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Facultatea de Teologie Ortodoxă
| Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teologie ortodoxă pastorală | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Artă Sacră | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Muzică religioasă | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Admiși în așteptare
| Nr. crt. | Nr. leg. | Opțiune | Ultima medie admisă (Opt.) | Medie Adm. (Opt.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | Administrarea afacerilor / Subvenționat cu bursă | 7.50 (2) | 6.25 (1) |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor / Subvenționat cu bursă | 7.00 (1) | 6.25 (2) | ||
| Finanţe şi bănci / Subvenționat cu bursă | 7.75 (1) | 6.25 (3) | ||
| 2 | 2437 | Marketing / Subvenționat cu bursă | 6.86 (5) | 6.25 (1) |
| Administrarea afacerilor / Subvenționat cu bursă | 7.50 (2) | 6.25 (2) | ||
| 3 | 2441 | Teologie ortodoxă pastorală / Subvenționat fără bursă | 10.00 (1) | |
| 4 | 2460 | Finanţe şi bănci / Subvenționat cu bursă | 7.75 (1) | 5.50 (1) |
| Marketing / Subvenționat cu bursă | 6.86 (5) | 5.50 (2) | ||
| Asistenţă socială / Subvenționat cu bursă | 6.50 (1) | 5.50 (3) | ||
| Sociologie / Subvenționat cu bursă | 5.50 (4) | |||
| 5 | 2463 | Economia comerţului, turismului şi serviciilor / Subvenționat cu bursă | 7.00 (1) | 6.00 (1) |
| Administrarea afacerilor / Subvenționat cu bursă | 7.50 (2) | 6.00 (2) | ||
| Marketing / Subvenționat cu bursă | 6.86 (5) | 6.00 (3) |