Rezultate la concursul de admitere, sesiunea Români de pretutindeni Licență Sesiune Iulie 29-07-2025
Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației
Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Arheologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Traducere şi interpretare (engleză-franceză) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Traducere şi interpretare (germană-engleză) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Facultatea de Științe Economice
Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrarea afacerilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economia comerţului, turismului şi serviciilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanţe şi bănci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contabilitate şi informatică de gestiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Facultatea de Informatică și Inginerie
Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronică aplicată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Măsurători terestre şi cadastru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inginerie urbană şi dezvoltare regională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingineria mediului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Facultatea de Drept și Științe Sociale
Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resurse umane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistenţă socială | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administraţie publică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terapie ocupaţională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinetoterapie şi motricitate specială | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educaţie fizică şi sportivă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistență medicală generală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Specializare | Subvenționat cu bursă | Subvenționat fără bursă | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teologie ortodoxă pastorală | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Artă Sacră | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Muzică religioasă | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) | ||||||||||||||||
|
Admiși în așteptare
Nr. crt. | Nr. leg. | Opțiune | Ultima medie admisă (Opt.) | Medie Adm. (Opt.) |
---|